enay
Moderador
Lista Loteria
x
<tbody>
</tbody>
x
| Nombre | Nº de décimos | Pagado | Enviado | Recibido |
| Jositus | 1 | x | x | x |
| Vinzenzo | 1 | x | x | x |
| jjccrrss | 1 | x | x | x |
| BONZO | 2 | x | x | x |
| Zampetti | 1 | x | x | |
| meredo | 1 | x | x | x |
| Rafa Sevilla | 1 | x | x | |
| Pedro Izquierdo | 3 | x | x | x |
| rioaza | 3 | x | x | x |
| waltonjones | 1 | x | x | x |
| joanot | 1 | x | x | x |
| olentzero | 1 | x | x | x |
| Ancora | 2 | x | x | x |
| Juanrock | 1 | x | x | x |
| Nosferatux | 1 | x | x | x |
| enay | 1 | x | x | x |
| galver | 1 | x | x | x |
| AFA | 1 | x | x | x |
| German | 1 | x | x | |
| Total decimos | 25 |
<tbody>
</tbody>
Última edición: