Las cifras no son muy buenas :no::no::no:
En la primera mitad de 2009, los 15 mercados preferentes tienen esta tendencia (los totales marcados en millones de francos suizos y eo porcentaje de cvariación está comparado con la primera mitad del 2008)
1. Hong Kong : 1,022.3 -22.2%
2. USA : 673.3 -43.3%
3. Fracia: 471.6 -10.0%
4. Italia : 456.0 -8.4%
5. Japón : 395.1 -29.6%
6. Alemania: 376.2 -13.0%
7. Singapur : 266.8 -30.3%
8. China : 253.3 -36.4%
9. UK: 253.3 -13.7%
10. Emiratos Árabes: 224.5 -34.0%
11. España: 142.2 -38.8%
12. Corea del Sur : 106.8 +44.1%
13. Taiwan : 102.5 -30.6%
14. Arabia Saudí : 85.0 -28.9%
15. Tailandia : 76.8 -44.4%
Es curioso ver cómo España está en el puesto 11 de la lista y mas normal ver el pelotazo de caida que han tenido las ventas, casi un 40%, en los niveles de USA, Tailandia y Corea
En la primera mitad de 2009, los 15 mercados preferentes tienen esta tendencia (los totales marcados en millones de francos suizos y eo porcentaje de cvariación está comparado con la primera mitad del 2008)
1. Hong Kong : 1,022.3 -22.2%
2. USA : 673.3 -43.3%
3. Fracia: 471.6 -10.0%
4. Italia : 456.0 -8.4%
5. Japón : 395.1 -29.6%
6. Alemania: 376.2 -13.0%
7. Singapur : 266.8 -30.3%
8. China : 253.3 -36.4%
9. UK: 253.3 -13.7%
10. Emiratos Árabes: 224.5 -34.0%
11. España: 142.2 -38.8%
12. Corea del Sur : 106.8 +44.1%
13. Taiwan : 102.5 -30.6%
14. Arabia Saudí : 85.0 -28.9%
15. Tailandia : 76.8 -44.4%
Es curioso ver cómo España está en el puesto 11 de la lista y mas normal ver el pelotazo de caida que han tenido las ventas, casi un 40%, en los niveles de USA, Tailandia y Corea