Centro Relojero Pedro Izquierdo

Sorteo de Navidad ¡¡¡LA SUERTE ESTÁ ECHADA!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

Picón

New member
Los mios:

02574
84999
48598
59572
10911


Gracias Pedro, como siempre un 10 para ti.
 
Última edición:

Claudio

Baneado
Hola Claudio.
Por tu contestacion a mi post detecto cierta agresividad en tus palabras. Por tu contestacion a salva, veo que ammbien careces de sentido del humor.
Dos no discuten si uno no quiere. Fin de la historia.
Saludos.
Yo, lo que detecto, es que estás preñado de virtudes. ¡Aaayy, quién pudiera ser como tú! Te imploro, por favor, que me reveles cómo puedo llegar a tener tus barbas..., ¡perdón!, quería decir... tu sabiduría...
 

Lucense

New member
Por favor estas intervenciones desvirtuan el objetivo del hilo , prosigamos con la marcha del concurso, por supuesto lo digo sin ningún tipo de acritud...todo lo contrario, un saludo y a seguir participando.
 

oLO

Active member
Ahí van:

00761
05818
36203
41018
81197

Pedro, no tienes límites. Muchas gracias.
 

imatarbi

New member
Pues yo también me apunto, gracias por esta iniciativa. saludos al foro.

35227
38252
57723
74353
40472
 

SALVA

New member
Por favor estas intervenciones desvirtuan el objetivo del hilo , prosigamos con la marcha del concurso, por supuesto lo digo sin ningún tipo de acritud...todo lo contrario, un saludo y a seguir participando.
___________________________

Bien dicho compañero.:eek:la::bravo::eek:la:

Mucha suerte y salud
Salva
 

ROBINGUS

New member
Muchísimas gracias Pedro, y muchas felicidades que veo que te caen castañas hoy....

Bueno intentaré no repetir, a ver si hay suerte:

17923
08104
44817
50015
29243
 

Claudio

Baneado
Lotería de Navidad

Ante todo, ¡gracias, Pedro!
Mis números ganadores son los siguientes:

02661
05159
13458
78955
30193
 
Última edición:

Rafael Sevilla

New member
Te has "retratado", pero que muy bien.
Adiós. Duerme la mona en paz.

Señores, calma y tranquilidad que no hay de que preocuparse. Sobre los números y una posible duplicidad en la elección, ya ha quedado claro por parte de Pedro la solución en caso de "empate", y sobre la detección de los números ganadores por proximidad o coincidencia, ya tenemos experiencia (por años anteriores) en la localización de éstos con las herramientas de búsqueda del foro, por lo que -aunque es de agradecer- no es preciso matarse a trabajar extrayendo números en ningún listado, salvo que eso constituya un entretenimiento y alguien quiera hacerlo por divertimento, lo cual es un gesto que se agradece, pero reitero que no es preciso. Saludos
 

Claudio

Baneado
Listado completo

Hola. Se acercan las fechas en las que todos jugamos a la lotería y no nos toca a casi ninguno.
Voy a hacer un sorteo coincidente con el de la loteria nacional del 22 de diciembre, para que tengáis más posibilidades de ganar algo:
-se darán cinco premios coincidentes con el primero, segundo, tercero y los dos cuartos de la lotería.
-cada forero eligirá cinco números
-serán ganadores los que hayan elegido los números más próximos a los números premiados (alguno igual hasta acierta el número exacto).
-el sorteo finaliza a las 24:00 horas del día 21 de diciembre. No será válida ninguna anotación posterior.
-cada forero podrá participar solo una vez.
-en el supuesto de que 2 o más foreros estén en igualdad de condiciones en cuanto a proximidad al número premiado, el premio será para el que haya posteado en primer lugar.
-los premios se darán antes de reyes.
-los agraciados podrán pasar por mi taller para recogerlos o, en el caso de los que vivan fuera, se los enviaré por correo.
******************************************************

A las 19:14 h. del domingo, 21 de diciembre, hay lo siguiente (va incluido el post #392, de pppotamo y la última corrección de haene):
-351 participantes. Esta es la primera participación en el foro para 82 de ellos.
-1.754 números pedidos (351 X 5 = 1755).
-1.698 números distintos
-44 números repetidos, alguno de ellos hasta cinco veces.
-Un participante ha aportado 6 números, uno más de los permitidos.
-Dos participantes han aportado 4 números, uno menos de los permitidos (esta es la razón de que salgan 1.754 números pedidos y no 1.755, como correspondería).
-40 números sin ninguna posibilidad de acertar (son superiores al 84999).
Suerte para todos.
El listado completo :scrito:es el siguiente, en columnas de 400 números, salvo la última:

00001 12923 25002 45234 78934
00005 12938 25008 45236 78953
00008 12985 25059 45238 78954
00010 13000 25088 45257 78955
00013 13047 25105 45258 78970
00018 13087 25107 45259 79213
00019 13088 25130 45327 79326
00036 13089 25145 45368 79597
00037 13091 25166 45385 79869
00046 13107 25186 45414 80000
00051 13116 25205 45427 80018
00055 13122 25224 45525 80134
00062 13124 25294 45532 80165
00063 13126 25318 45567 80172
00087 13131 25322 45656 80286
00098 13146 25328 45672 80346
00099 13152 25387 45678 80530
00103 13159 25436 45692 80553
00112 13183 25454 45694 80732
00118 13212 25478 45756 80776
00122 13261 25525 45786 81000
00125 13269 25551 45839 81018
00126 13304 25555 45872 81033
00143 13380 25598 45875 81062
00179 13412 25606 45890 81086
00212 13430 25623 45891 81105
00233 13432 25635 45897 81108
00241 13456 25639 46043 81197
00350 13458 25652 46104 81208
00352 13476 25684 46138 81209
00356 13575 25698 46469 81234
00365 13605 25707 46801 81281
00500 13680 25796 46876 81490
00520 13698 25804 47062 81700
00524 13723 25835 47134 81950
00525 13752 25855 47332 82200
00551 13777 25982 47431 82433
00555 13790 25990 47507 82441
00574 13813 26018 47513 82500
00606 13856 26090 47540 82620
00613 13877 26104 47678 82806
00625 13885 26126 47793 82901
00628 13910 26127 47827 83000
00680 13913 26128 47855 83154
00751 13923 26138 47880 83216
00761 13946 26176 47886 83474
00808 14000 26225 47894 83552
00821 14070 26308 47962 83921
00897 14074 26358 48048 83977
00911 14100 26362 48303 84000
00912 14115 26408 48559 84116
00987 14128 26487 48572 84214
01002 14203 26508 48598 84234
01010 14253 26547 48654 84350
01016 14266 26557 48666 84495
01090 14287 26583 48678 84873
01125 14415 26622 48710 84998
01176 14421 26696 48756 84999
01182 14440 26748 48794 85116
01234 14441 26752 48900 85601
01235 14467 26829 48933 86100
01256 14480 26854 48972 86453
01274 14527 27011 48987 87134
01327 14581 27027 48988 87326
01378 14624 27062 49013 87446
01391 14645 27085 49014 87505
01478 14661 27123 49110 87554
01480 14702 27148 49250 87651
01513 14772 27173 49385 87654
01520 14783 27203 49415 87821
01606 14808 27211 49418 87889
01611 14847 27237 49492 87945
01613 14871 27382 49784 88100
01644 14903 27415 50000 88526
01679 14909 27433 50005 88635
01680 14923 27456 50015 88885
01688 14983 27500 50023 88886
01770 15000 27516 50029 88887
01791 15001 27540 50313 88888
01821 15013 27563 50510 88889
01831 15037 27585 50673 89100
01887 15046 27627 50684 89784
01939 15087 27651 50699 90652
01942 15126 27729 50769 91937
01947 15128 27755 50853 91992
01957 15210 27764 50892 94568
01959 15215 27785 50967 95147
01964 15221 27827 51002 96513
01966 15230 27883 51018 96969
01968 15233 27891 51149 97840
01969 15268 27899 51200 98389
01970 15299 28020 51233 99745
01972 15328 28028 51295 145462
01973 15331 28063 51313 198742
01977 15335 28081 51359 201274
01989 15378 28115 51530 231983
01990 15412 28174 51615 291283
01996 15432 28238 51775 301952
02004 15442 28258 51827
02009 15500 28273 51895
02026 15525 28296 51987
02108 15607 28308 52181
02207 15678 28467 52214
02261 15706 28471 52355
02307 15727 28501 52363
02376 15735 28529 52366
02426 15775 28692 52410
02428 15808 28712 52432
02444 15816 28752 52456
02536 15858 28756 52537
02574 15871 28948 52755
02612 15945 29079 52947
02630 15955 29100 53001
02661 15981 29162 53014
02667 16000 29173 53050
02679 16030 29194 53150
02742 16031 29204 53217
02772 16060 29229 53221
02955 16091 29243 53555
02996 16096 29371 53597
03003 16108 29373 53763
03010 16116 29400 54058
03094 16128 29406 54190
03176 16138 29503 54213
03247 16186 29511 54250
03254 16341 29529 54320
03291 16536 29567 54323
03365 16545 29579 54545
03454 16567 29580 54678
03478 16582 29621 54697
03525 16587 29671 54817
03541 16650 29859 55032
03625 16731 29907 55269
03659 16794 30000 55440
03695 16805 30001 55524
03728 17004 30002 55555
03824 17043 30003 55611
03856 17129 30017 55641
03940 17171 30025 55653
03965 17211 30034 55663
03967 17221 30047 55698
04015 17232 30056 55869
04032 17258 30088 55872
04044 17266 30101 55900
04080 17311 30106 56007
04107 17398 30113 56120
04139 17432 30125 56587
04225 17500 30158 56642
04253 17514 30160 56728
04269 17525 30178 56754
04367 17527 30193 56783
04370 17540 30220 56789
04372 17547 30323 56798
04512 17573 30367 57030
04555 17578 30393 57080
04582 17589 30472 57104
04586 17656 30481 57131
04589 17665 30500 57164
04625 17712 30678 57299
04705 17727 30687 57312
04774 17733 30710 57466
04789 17768 30759 57513
04859 17827 30803 57540
04862 17831 30849 57723
04867 17854 30858 57870
04870 17900 30864 57874
04876 17923 30884 57879
04958 17992 30998 57893
04985 18022 31003 57972
05010 18065 31100 58242
05024 18086 31109 58276
05072 18108 31119 58523
05103 18152 31169 58716
05105 18187 31186 58770
05159 18204 31219 58813
05243 18375 31278 58893
05288 18445 31313 58912
05294 18465 31342 58932
05344 18523 31367 58953
05414 18527 31489 58972
05426 18675 31548 59117
05458 18712 31562 59162
05539 18747 31890 59327
05545 18768 31894 59498
05555 18774 31963 59572
05630 18888 31985 59755
05632 18940 32000 59961
05644 18956 32126 60018
05676 18977 32150 60036
05706 19016 32207 60138
05714 19042 32345 60170
05762 19055 32346 60306
05765 19064 32377 60312
05787 19076 32446 60387
05818 19109 32451 60420
05887 19116 32452 60431
05897 19140 32456 60684
05971 19184 32487 60890
06129 19195 32525 60895
06138 19199 32558 61005
06146 19219 32652 61018
06186 19227 32725 61043
06254 19229 32746 61073
06459 19250 33001 61075
06483 19301 33056 61200
06525 19302 33080 61323
06565 19400 33113 61346
06610 19402 33114 61685
06616 19452 33125 61700
06648 19524 33289 61726
06767 19525 33300 61879
06872 19526 33333 62062
06894 19527 33366 62551
06965 19528 33456 62617
06975 19532 33542 62726
06998 19545 33578 62798
07000 19595 33632 62845
07011 19621 33878 62944
07045 19622 34125 62975
07102 19665 34213 63019
07103 19678 34233 63063
07111 19690 34267 63289
07244 19691 34321 63382
07374 19720 34416 63452
07436 19722 34560 63489
07500 19737 34567 63709
07528 19740 34569 63880
07654 19791 34657 63956
07721 19804 34677 64044
07732 19835 34788 64108
07750 19870 34827 64258
07752 19874 34848 64321
07777 19959 34852 64325
07827 19960 34924 64397
07894 19969 34982 64521
07901 20000 34985 64562
07971 20002 35122 64602
07994 20018 35197 64727
08062 20020 35227 64876
08080 20040 35241 65000
08081 20070 35378 65001
08103 20074 35425 65012
08104 20125 35433 65089
08179 20129 35442 65123
08228 20131 35472 65160
08263 20136 35500 65224
08265 20176 35550 65366
08290 20201 35580 65382
08345 20218 35583 65490
08456 20230 35750 65609
08475 20237 35755 65713
08500 20279 35768 65761
08526 20302 35841 65874
08600 20500 35876 65980
08736 20546 35981 66000
08737 20606 36035 66072
08858 20782 36138 66231
08962 20795 36203 66300
09000 20821 36345 66346
09057 20865 36351 66360
09064 20867 36363 66495
09077 20980 36515 66588
09089 21013 36528 66651
09117 21065 36532 66698
09230 21118 36632 66870
09234 21132 36633 66875
09235 21142 36647 66984
09281 21179 36687 67123
09324 21232 36854 67230
09510 21250 36871 67234
09525 21279 36891 67349
09540 21311 36895 67453
09567 21322 36947 67526
09586 21340 36980 67543
09720 21352 36999 67547
09769 21367 37002 67560
09861 21389 37146 67575
09873 21534 37257 67894
09876 21544 37283 67895
09877 21567 37328 67899
09921 21575 37374 67905
09967 21587 37378 68124
10000 21588 37396 68132
10001 21678 37415 68220
10036 21690 37540 68225
10050 21728 37589 68302
10058 21734 37644 68314
10059 21768 37682 68320
10096 21770 37686 68382
10101 21771 37687 68414
10104 21806 37769 68453
10109 21863 37777 68469
10114 21875 37827 68491
10126 21896 37910 68588
10160 21947 37964 68678
10164 21974 38252 68789
10174 21986 38311 68900
10178 22008 38465 68986
10204 22018 38476 69025
10254 22102 38598 69063
10277 22115 38621 69110
10303 22126 38765 69204
10308 22129 38822 69324
10327 22146 38920 69352
10407 22182 38970 69372
10408 22207 39201 69386
10413 22218 39211 69562
10473 22222 39459 69569
10475 22315 39612 69696
10480 22327 39823 69727
10525 22345 39897 69852
10577 22356 40000 69996
10586 22360 40001 70000
10705 22386 40004 70001
10770 22397 40018 70021
10873 22442 40152 70106
10894 22470 40225 70459
10911 22489 40272 70702
10923 22504 40310 70854
10937 22507 40312 70902
10956 22522 40472 70930
11005 22699 40500 71018
11015 22713 40813 71194
11079 22730 40817 71225
11089 22764 40853 71235
11111 22765 40915 71264
11112 22883 41005 71318
11118 22901 41017 71412
11120 22984 41018 71421
11126 23008 41025 71473
11156 23037 41075 71487
11175 23100 41108 71519
11234 23104 41127 71626
11235 23127 41182 71990
11256 23159 41235 72073
11266 23163 41236 72301
11269 23188 41246 72312
11403 23231 41267 72413
11478 23243 41271 72568
11532 23347 41275 72638
11571 23408 41329 72864
11605 23435 41335 72895
11673 23437 41477 72964
11675 23445 41746 73060
11728 23450 41752 73227
11745 23453 41839 73271
11783 23456 41918 73377
11860 23457 41934 73588
11874 23465 42080 73650
11907 23467 42126 73701
11923 23469 42178 73782
11978 23486 42207 73902
11989 23519 42321 73960
12000 23521 42324 73961
12012 23540 42378 74353
12036 23563 42385 74356
12071 23619 42439 74646
12083 23651 42530 74937
12096 23745 42559 75124
12098 23747 42587 75233
12107 23754 42633 75290
12120 23771 42785 75632
12123 23782 42812 75645
12124 23814 42846 75650
12125 23823 42850 75654
12135 23877 43044 75722
12181 23961 43232 75727
12195 23981 43289 75861
12207 23987 43331 76129
12212 24016 43397 76210
12253 24062 43414 76367
12311 24105 43434 76432
12312 24125 43453 76484
12340 24126 43547 76543
12345 24152 43570 76555
12376 24204 43752 76752
12384 24229 43816 77000
12456 24252 43982 77007
12486 24272 43986 77013
12489 24312 44036 77227
12512 24321 44151 77556
12525 24325 44191 77777
12555 24350 44215 77869
12565 24397 44277 78123
12566 24445 44287 78135
12570 24450 44321 78153
12589 24478 44362 78325
12597 24487 44389 78365
12604 24503 44444 78366
12612 24508 44568 78521
12654 24512 44621 78546
12658 24653 44817 78569
12706 24684 45000 78594
12707 24731 45102 78630
12712 24764 45113 78698
12728 24778 45123 78714
12732 24905 45154 78765
12775 24940 45214 78767
12813 24980 45215 78848
12858 25001 45230 78915
 
Última edición:

PAUL-RSS

Member
Voy a poner los mios, y gracias por el detalle maestro

-04512
-12728
-24778
-31548
-37257

Suerte a todos.
 

Dasz

New member
Gracias.

Como siempre empezar dando las gracias por este detalle, :great:, y un fuerte abrazo para Pedro y organizadores.


Antes de nada decir, que si este año me tocan ( otra vez :oops: ) los gemelos, los dejo a disposición del administrador para que el disponga de ellos como considere oportuno.

Pero a los otros premios no me importaría... optar...


- 70106
- 12083
- 25107
- 13126
- 50699

Suerte a todos, y lo mas importante que nos toque salud a todos durante muchos años... para poder seguir disfrutando de nuestros relojes... :party:
 

Dasz

New member
Un par de cálculos con Excel.

Como curiosidad, :scrito:

Como habéis publicado todos los números que optan a premio, me he permitido hacer un pequeño cálculo de probabilidades, para ver quienes o que números tienen más o menos probabilidades de ser agraciados.

Como el premio es para el número que mas se acerque a " Su número " , pues el que tenga mas intervalos entre su número y el anterior o posterior reservado, pues tendrá mas posibilidades, o juega con mas números de la Lotería a su favor...

Son un par de cálculos con Excel.

Este es el listado de números ordenado, de mas a menos probabilidades de que le toque, tomando como referencia vuestro último listado. Como veréis son los números altos los que menos se eligen.

(*) Yo no me he basado en este cálculo, los míos son fechas de Nacimiento :oops:

Números Elegidos -------> Intervalo hasta el próximo número mas cercano
77777 ------> 2357
70902 ------> 2158
61043 ------> 1901
67547 ------> 1825
51530 ------> 1417
46138 ------> 1369
74353 ------> 1369
75722 ------> 1278
81234 ------> 1207
38598 ------> 1014
60036 ------> 1007
65366 ------> 934
39612 ------> 860
41267 ------> 859
73060 ------> 842
52947 ------> 816
33632 ------> 784
1016 ------> 775
28471 ------> 772
77007 ------> 770
84234 ------> 765
54817 ------> 738
69727 ------> 732
47886 ------> 712
26854 ------> 662
6998 ------> 656
45238 ------> 637
56120 ------> 634
20237 ------> 630
54058 ------> 620
58276 ------> 617
58972 ------> 600
10327 ------> 584
31548 ------> 578
50967 ------> 563
64562 ------> 561
80530 ------> 556
34677 ------> 550
40472 ------> 533
43289 ------> 527
16650 ------> 521
9540 ------> 519
11478 ------> 511
14624 ------> 502
42812 ------> 477
63019 ------> 470
22699 ------> 464
9077 ------> 463
1970 ------> 456
17923 ------> 452
73902 ------> 451
29671 ------> 442
63880 ------> 441
57104 ------> 436
6186 ------> 430
29243 ------> 428
13458 ------> 427
37827 ------> 425
83552 ------> 425
27827 ------> 411
82500 ------> 401
16138 ------> 398
44817 ------> 397
57879 ------> 397
70459 ------> 395
63489 ------> 391
32725 ------> 388
35750 ------> 388
18675 ------> 380
3478 ------> 378
44444 ------> 373
8228 ------> 372
50313 ------> 371
26138 ------> 370
17171 ------> 369
21179 ------> 365
14128 ------> 352
66300 ------> 351
56754 ------> 350
42439 ------> 346
24105 ------> 345
13116 ------> 342
8737 ------> 340
31003 ------> 339
83216 ------> 336
43816 ------> 335
66651 ------> 333
67123 ------> 330
32126 ------> 326
15735 ------> 325
69372 ------> 324
6648 ------> 317
82901 ------> 315
42126 ------> 313
20867 ------> 312
35442 ------> 308
18375 ------> 300
33333 ------> 299
50015 ------> 298
26557 ------> 297
53763 ------> 295
44151 ------> 293
49492 ------> 292
47540 ------> 287
3940 ------> 285
36363 ------> 284
50684 ------> 283
24778 ------> 281
59755 ------> 281
19791 ------> 279
23469 ------> 278
4582 ------> 277
21734 ------> 274
48988 ------> 262
36999 ------> 258
761 ------> 255
7827 ------> 253
12345 ------> 252
99 ------> 251
5887 ------> 251
19055 ------> 246
23163 ------> 245
3003 ------> 244
80286 ------> 244
65123 ------> 243
49250 ------> 242
64321 ------> 241
37589 ------> 238
55663 ------> 237
84000 ------> 234
2772 ------> 231
3247 ------> 231
49784 ------> 231
28238 ------> 229
30481 ------> 229
45875 ------> 229
33113 ------> 220
55900 ------> 220
48756 ------> 216
35227 ------> 215
38252 ------> 213
12728 ------> 210
5555 ------> 207
36647 ------> 207
15500 ------> 206
350 ------> 205
10911 ------> 200
23782 ------> 199
22507 ------> 192
25105 ------> 189
27540 ------> 189
57540 ------> 183
59572 ------> 183
31367 ------> 181
22327 ------> 180
1791 ------> 178
25804 ------> 178
24478 ------> 175
19452 ------> 170
12938 ------> 169
20070 ------> 167
5294 ------> 164
41108 ------> 159
48598 ------> 158
25982 ------> 156
57723 ------> 156
19301 ------> 151
34416 ------> 151
25328 ------> 150
2426 ------> 148
36203 ------> 148
11989 ------> 146
30858 ------> 145
14480 ------> 144
37396 ------> 144
4372 ------> 140
30710 ------> 139
66984 ------> 139
8600 ------> 137
5159 ------> 135
4876 ------> 134
11269 ------> 134
21544 ------> 134
38465 ------> 133
30193 ------> 130
555 ------> 125
8104 ------> 124
13946 ------> 124
10204 ------> 123
15378 ------> 122
80165 ------> 121
54697 ------> 120
22008 ------> 118
37257 ------> 117
17540 ------> 116
16536 ------> 114
30367 ------> 114
24653 ------> 111
12597 ------> 110
15268 ------> 110
34567 ------> 110
36891 ------> 108
32452 ------> 106
10059 ------> 105
22222 ------> 105
4269 ------> 103
25606 ------> 101
25707 ------> 97
11175 ------> 94
32558 ------> 94
67453 ------> 94
5010 ------> 93
12253 ------> 92
81105 ------> 92
41018 ------> 90
15126 ------> 89
22129 ------> 89
24016 ------> 89
2574 ------> 87
5458 ------> 87
3856 ------> 84
680 ------> 81
2661 ------> 81
30113 ------> 80
7750 ------> 77
17656 ------> 77
11403 ------> 75
62944 ------> 75
25478 ------> 73
32652 ------> 73
5818 ------> 69
17854 ------> 69
19622 ------> 68
7654 ------> 67
36138 ------> 65
11111 ------> 64
27764 ------> 63
13885 ------> 61
23408 ------> 61
12135 ------> 60
17768 ------> 59
47827 ------> 59
82441 ------> 59
12195 ------> 58
14070 ------> 58
5103 ------> 56
21678 ------> 56
55555 ------> 56
5765 ------> 53
15215 ------> 53
19740 ------> 51
25555 ------> 51
26508 ------> 49
37540 ------> 49
6138 ------> 48
70854 ------> 48
55 ------> 44
4225 ------> 44
30323 ------> 44
4512 ------> 43
10164 ------> 40
58893 ------> 39
36854 ------> 37
81197 ------> 37
16060 ------> 36
17733 ------> 35
23981 ------> 35
27729 ------> 35
46104 ------> 34
6965 ------> 33
47507 ------> 33
6616 ------> 32
5 ------> 31
69696 ------> 31
80134 ------> 31
2742 ------> 30
19690 ------> 30
55611 ------> 30
7721 ------> 29
15706 ------> 29
25059 ------> 29
24450 ------> 28
25294 ------> 28
4555 ------> 27
17827 ------> 27
42785 ------> 27
31342 ------> 25
23747 ------> 24
27516 ------> 24
8080 ------> 23
83977 ------> 23
16116 ------> 22
12707 ------> 21
58932 ------> 21
36 ------> 19
54678 ------> 19
58953 ------> 19
81086 ------> 19
37378 ------> 18
4859 ------> 17
25088 ------> 17
45214 ------> 16
19722 ------> 15
48972 ------> 15
24764 ------> 14
41005 ------> 13
16096 ------> 12
36351 ------> 12
55641 ------> 12
23771 ------> 11
5545 ------> 10
55653 ------> 10
13107 ------> 9
30849 ------> 9
16108 ------> 8
45230 ------> 8
77000 ------> 7
25322 ------> 6
1 ------> 4
22218 ------> 4
25551 ------> 4
28467 ------> 4
37374 ------> 4
5762 ------> 3
19737 ------> 3
22126 ------> 3
19720 ------> 2
1969 ------> 1
8103 ------> 1
48987 ------> 1
84999 ------> 1
 

charles

Active member
Ahí van los míos. Espero no coincidir con nadie:

12384
60387
09234
21340
09567


Gracias por el sorteo Pedro.

Saludos
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Arriba